De jugadores, para jugadores. Guias, noticias, tips y mucho más.
Todos los Mods Legendarios de Armas se consiguen en los Monolitos en modo Hard/Pro o Weapon Crates de Áreas arriba de nivel 40.
Los Monolitos Thirst (Chalk Peak) y Forsaken (Red Sands) pueden otorgar todos los mods en modo Normal
LEA Lab puede soltarte TODOS los Mods disponibles
La diferencia entre Monolito HARD = 2 Mods Legendarios / Monolito PRO = 3 Mods Legendarios y Garantiza Atributo MORADO
El mejor combo de atributos que te pueden salir es: Morado - Azul - Azul - Verde
El monolito Greed (Dayton Wetland) en Modo Normal podrás conseguir todos los modificadores verdes.
El monolito Gaia Cliff (Broken Delta) en Modo Normal podrás conseguir todos los modificadores azules.
El monolito Mirage (Iron River) en Modo Normal podrás conseguir todos los modificadores morado.
Algunas palabras no se han traducido al Español para no generar confusión a la hora de comparar con el juego
Cualquier ayuda es bienvenida, contactanos desde el Discord de Once Human Hispano
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Blaze Blessing | Burn | Cuando eliminas a un enemigo afectado con quemadura, recuperas 5% de vida | |
Burning Wrat | Burn | Al activar el efecto de Quemadura tienes +25% de probabilidad de otorgar 1 Acumulacion adicional de Quemadura | |
Embers | Burn | Cuando se elimina el efecto de Quemadura, las acumulaciones solo se reducen en un 50 % | |
Flame Resonance | Burn | +2 de Acumulacion Máxima de Quemadura, -20% de Duración de Quemadura. | |
Cryo Blast | Frost Vortex | El Frost Vortex aplica Congelación. Cuando la congelación es activada, los enemigos tienen +4% de Vulnerabilidad y -10% Velocidad de Movimiento. | |
Frosty Blessing | Frost Vortex | Cuando desaparece el Frost Vortex, restaura un 10 % de HP. | |
Shattering Ice | Frost Vortex | Cuando un enemigo dentro del Frost Vortex es eliminado, Inflige una vez 50% del Psi Intensity en Daño de Hielo a todos los enemigos a 1 metro | |
Vortex Multiplier | Frost Vortex | +1 Número máximo de Frost Vortex, +10 de Daño de Frost Vortex |
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Shock Diffusion | Power Surge | Al activarse Power Surge, aplica el estado Power Surge a 1 enemigo(s) dentro de los 5 m del objetivo (prioriza a los enemigos que estén afectados por el estado Power Surge) | |
Shock Rampage | Power Surge | Infligir daño de Power Surge otorga +5 % de probabilidad de activación de Power Surge (según la probabilidad de activación del arma) durante 5 seg. El efecto se puede acumular hasta 4 veces. | |
Static Shock | Power Surge | -50% de Duración de Power Surge y +20% de Daño de Power Surge | |
Surge Amplifier | Power Surge | Infligir daño de Power Surge otorga +5 % de daño de Power Surge durante 3 seg, hasta 4 acumulaciones. | |
Bombardier Souvenir | Unestable Bomber | Al activar Unstable Bomber, se recarga automáticamente el 10 % del cargador. | |
Heavy Explosives | Unestable Bomber | El Unstable Bomber inflige un ataque pesado. | |
Reckless Bomber | Unestable Bomber | Por cada 1% de Prob. de Crítico, obtienes +0.5% de Daño de Unstable Bomber | |
Super Charged | Unestable Bomber | Activar Unstable Bomber otorga +5,0 % de daño de Unstable Bomber durante 5 seg, hasta 10 acumulaciones |
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Hunters Perk | The Bull's Eye | Los enemigos marcados hacen -20% de Daño hacia los Metas | |
Recover Mark | The Bull's Eye | Cuando eliminas a un enemigo marcado, recuperas 15% de vida y 25% de estamina | |
Spreading Marks | The Bull's Eye | Cuando se derrota a un enemigo marcado, El efecto se propagara a 1 enemigo dentro de los 15 m. | |
Vulnerability Amplifier | The Bull's Eye | El Bull's Eye añade +8% de vulnerabilidad adicional. | |
Cowboy | FastGunner | Después de recargar cuando el cargador está vacío, la probabilidad de activación del Fast Gunner es del 100 % (según la probabilidad de activación del arma) durante 5 seg. Cuando Fast Gunner alcanza el máximo de acumulaciones, la duración aumenta en 5 seg. | |
Precision Rush | FastGunner | Cuando Fast Gunner está activo, aumenta el daño al punto débil mientras dispara continuamente durante 3 seg hasta un 45 %. | |
Shoot Out | FastGunner | Al activar Fast Gunner, el daño del arma aumenta un 1,5 % durante 10 seg, hasta 20 acumulaciones. | |
Shooting Blitz | FastGunner | +4 seg de duración del Fast Gunner, +15% de Daño de Arma cuando el Fast Gunner está activo | |
Durable Territory | Fortress Warfare | Eliminar enemigos teniendo el estado de Fortress Warfare extenderá el efecto 5 seg. (Hasta 5 veces por Fortress Warfare) | |
Final Territory | Fortress Warfare | Cuando termina el efecto de Fortress Warfare, obtienes +10% de Daño de Arma y Velocidad de Movimiento por 10 seg. | |
Portable Territory | Fortress Warfare | Al salir del Fortress Warfare, el estado se mantiene por 2 seg. | |
United We Stand | Fortress Warfare | Cuantos más jugadores estén dentro del Fortress Warfare, mayor es el bonus de Daño de Arma, hasta un 40% |
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Bounce Rampage | Bounce | Las balas que rebotan hacen más daño a medida que se alcanzan más objetivos, escala hasta un +45 % de Daño | |
Not Throw Away Your Shot | Bounce | La Bala puede rebotar a un aliado pero no causa daño y recarga una bala al cargador | |
Super Bullet | Bounce | +10% de Prob. de Critico / +25% de Daño Crítico en la bala que rebotan | |
Targeted Bounce | Bounce | +300% de que las balas reboten a punto débiles de los enemigos | |
Obliterate | Shrapnel | Cuantas más partes de metralla impacten, mayor será el daño de la metralla. Cada parte +15 % | |
Shield Breaker | Shrapnel | Cuando impactes al escudo del Enemigo, obtienes +60% de Daño de la metralla | |
Shrapnel Smash | Shrapnel | Cuando se activa el Shrapnel garantiza +1% de Prob. de Crítico de las metrallas por 2 seg, hasta 20 acumulaciones | |
Shrapnel Souvenir | Shrapnel | Cuando la metralla impacta el punto débil, automáticamente se recarga 1 bala desde el inventario. |
08/19/2024
Escrito por: Rogue RBK
Staff de Once Human Hispano