De jugadores, para jugadores. Guias, noticias, tips y mucho más.
Todos los Mods de ropa se consiguen en Silos o Gear Crates
LEA Lab puede soltarte TODOS los Mods disponibles
La diferencia entre Silo HARD = 2 Mods Legendarios / Silo PRO = 3 Mods Legendarios y Garantiza Atributo MORADO
El mejor combo de atributos que te pueden salir es: Morado - Azul - Azul - Verde
En Silo SIGMA modo NORMAL podrás conseguir todos los Mods AZULES para ropa
Algunas palabras no se han traducido al Español para no generar confusión a la hora de comparar con el juego
Cualquier ayuda es bienvenida, contactanos desde el Discord de Once Human Hispano
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Fateful Strike | Probabilidad de Crítico | No podrás hacer daño al punto débil. Probabilidad de Crítico +10% & Daño Crítico +30% | |
Deviation Expert | Cadencia de Tiro & Daño de Estado | Rango -25%, Cadencia de Tiro +10%, Daño de estado +20% | |
Elemental Havoc | Condicional & Daño Elemental | Daño elemental +10%. Cuando tu vida está por encima de 90%, 10% adicional. | |
Momentum Up | Cadencia de Tiro & Daño de arma | Cadencia de Tiro 10% en la primera mitad del cargador y Daño de arma +30% en la otra mitad. | |
Precise Strike | Daño en Punto débil | Golpear en punto débil garantiza +12% de daño al punto débil por 3 segundos, acumulable hasta 3 veces. | |
Work of Proficiency | Daño Elemental | Recargar el cargador vacio garantiza 10% de velocidad de recarga y +15% de daño elemental hasta la próxima recarga. | |
Mag Expansion | Capacidad de Cargador | Cuando el cargador está vacio, aumenta la capacidad +30% | |
First-Move Advantage | Condicional & Probabilidad Crítico & Daño Crítico | Después de recargar, Probabilidad de crítico +10% y daño crítico +20% por 2 segundos. |
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Lingering Frost | Frost Vortex | Cuanto mayor sea la duración de 'Frost Vortex', mayor será el daño, hasta un 60% | |
Obliteration | Frost Vortex | Mientras más enemigos estén dentro del efecto de 'Frost Vortex', mayor será el daño, hasta un 60% | |
Retrusion Explosion | Burn | Daño crítico +40% a enemigos con el estado de 'Burn' | |
Blaze Amplifier | Burn | Cada acumulación de estado de 'Burn' garantiza +3% de Psi Intensity DMG. | |
Point Detonation | Unestable Bomber | Cuando 'Unestable Bomber' golpea solo 1 enemigo, aumenta el daño final +25% | |
Delayed Blast | Unestable Bomber | Por cada 5 golpes antes de que explote 'Unestable Bomber', el daño final de la explosión será +25% | |
Explosive Shrapnel | Shrapnel | La metralla número 20 será explosiva, hará +300% de daño y será crítico. | |
Shrapnel Carnage | Shrapnel | La posibilidad de que la metralla golpee el punto débil se aumenta un 100%, con daño al punto débil +25% | |
Thunderclap | Power Surge | Después de activar 'Power Surge' 20 veces, el próximo golpe invocará un Trueno Celestial (Daño de choque 200% PSI Intensity) | |
First Electrocution | Power Surge | Para enemigos sin el estado 'Power Surge', se aumenta el daño de 'Power Surge' +30% | |
Gunslinger | Fast Gunner | Cuando estás en estado 'Fast Gunner', daño al punto débil +30% | |
Blitzkrieg | Fast Gunner | Fast Gunner acumula +5 y adicionalmente +1% de cadencia de fuego por acumulación. | |
Targeted Strike | The Bull's Eye | Cuando disparas a enemigos marcados, probabilidad de crítico +10%, daño crítico +25% | |
Most Wanted | The Bull's Eye | Cada vez que un enemigo es marcado, daño de ataque +5% por 8 segundos. El efecto se puede acumular hasta 3 veces. | |
Light Cannon | Fortress Warfare | Cuando habilitas el estado de 'Fortress Warfare' no se te habilitara la Super Armadura pero obtendras 12% de Ataque | |
Unbrekable | Fortress Warfare | Rango de Fortress Warfare -30%. Mientras estás en estado Fortress Warfare, Ataque +15% | |
Precision Bounce | Bounce | El sexto rebote será un rebote de precisión y hará +100% de daño y será crítico | |
Break Bounce | Bounce | Cuando una bala golpea un enemigo con más del 50% de vida, la bala hará +50% de daño. |
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Resist Advantage | Defensivo | Cuando estás fuera de combate, ganas 1 acumulación de reducción de daño 5% cada 10 segundos. Acumulable 5 veces. 1 acumulación se pierde por disparo | |
Head Guard | Defensivo | Cuando la vida está por encima del 70%, tu cabeza no cuenta como punto débil | |
Healing Fortification | Defensivo | Cuando usas una cura, obtienes 40% de reducción de daño por 2 segundos | |
Quick Comeback | Defensivo | Cuando usas una cura, velocidad de movimiento +20% por 2 segundos y se te recarga el 100% del cargador desde el inventario | |
Enduring Shield | Defensivo | Cuando estás fuera de combate, ganas 1 acumulación de 'Safe Haven' cada 5 segundos. Acumulable 5 veces. Por cada 5 de daño recibido, pierdes 1 acumulación para obtener un escudo del 8% por 3 segundos | |
Hoead-on Conflict | Daño Reducido | Si hay enemigos a menos de 7 metros de ti, ganas 10% de reducción de daño. Si te golpean con arma melé, ganas +10% extra por 5 segundos | |
Critical Rescue | Defensivo | Reduce 20% de daño recibido y recibe +20% de curación, cuando tu vida está por debajo del 30% | |
Status Immune | Defensivo | Cuando tu vida baja del 60%, te limpia todos los efectos negativos. (Enfriamiento: 15s) | |
Rejuvenating | Condicional | Cuando tu vida está por encima del 60%, matar te recupera el 15% de la vida perdida. |
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Crit Amplifier | Probabilidad de Crítico & Daño Crítico | Probabilidad de crítico +10%, Daño crítico +15% | |
Crit Boost | Probabilidad de Crítico | Probabilidad de crítico +15% | |
Elemental Overload | Daño Elemental | Daño Elemental (Blaze, Frost, Shock, Blast) +18% | |
Status Enhancement | Daño de Estado | Daño de Estado +20% | |
Munitions Amplifier | Daño de Arma | Daño de Arma +15% | |
Lifeforce Boost | Vida | Vida +12% | |
Weakspot DMG Boost | Daño a Punto Débil | Daño a Punto débil +25% | |
Melee Amplifier | Daño Cuerpo a Cuerpo | Daño cuerpo a cuerpo +20% |
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Deadshot | Daño Crítico | Cada golpe crítico (no Melee) garantiza +5% de daño crítico, hasta 45%. El efecto es eliminado en la siguiente recarga. | |
Melee Momentum | Condicional & Daño Melee | Eliminar enemigos con arma melee restaura 30% de la estamina máxima y garantiza +20% de daño cuerpo a cuerpo por 8 segundos. | |
Reload Rampage | Condicional | Eliminar 2 enemigos recarga 2 balas del inventario (no más de la mitad del cargador), y garantiza +10% de daño de arma y daño de estado, hasta la siguiente recarga. | |
Unstoppable | Condicional & Daño a Punto débil | Daño a punto débil +10% cuando una bala impacta a más de 20 metros. Por cada metro adicional, +1% hasta máximo +20%. | |
Bullet Siphon | Daño a Punto débil | Daño de arma +5%. Cada 5 balas disparadas, garantiza +4% de daño de arma, hasta un máximo de 20% | |
Status Amplification | Daño de Estado | Cuando el cargador está vacio, Daño de Estado +10% por 12 segundos, acumulable hasta 3 veces. | |
Precision Charge | Condicional & Daño Elemental | Por cada 10% de tasa de acierto al punto débil en el cargador anterior, Daño Elemental +4%, acumulable hasta 24% por 10 segundos. Recargar reinicia el calculo. | |
Three Strikes | Condicional & Daño a Punto débil | Los primeros 3 golpes después de recargar (que no excedan del 50% de la capacidad del cargador), Daño a punto débil +30% |
Imagen | Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
Covered Advance | Conditional & Daño general | No recibir daño por 4s garantiza +20% de daño de daño Cuerpo a Cuerpo, Arma y Estado por 30 segundos. Los efectos se reinician al terminar el tiempo. | |
Slow And Steady | Conditional & Daño general | +10% de daño Cuerpo a Cuerpo, Arma y Estado. Cuando la vida está por encima del 90%, +10% extra de daño. | |
Secluded Strike | Conditional & Daño de Arma & Daño de Estado | No tener enemigos a menos de 7 metros, garantiza +15% de daño de Arma y Estado. | |
Ruthless Reaper Precision | Conditional & Recarga Munición | Despues de acumular 2 eliminaciones, recarga el 100% de tu cargador desde el inventario. | |
Ferocious Charge | Daño general | Eliminar enemigos a menos de 10 metros, garantiza daño Cuerpo a Cuerpo, Arma y Estado +20% por 8 segundos. | |
Rush Hour | Conditional & Daño de Arma & Daño de Estado | Cada 10% de vida perdida, garantiza +4% de daño Cuerpo a Cuerpo, Arma y Estado. |
uwu
08/14/2024
Escrito por: William M. (heywillixd)
Fundador de Once Human Hispano